Deelnemers
De COINS-systematiek is ontwikkeld door de bouwsector voor de bouwsector. Deelnemers uit de bouwsector zijn vertegenwoordigd in de projectgroep COINS. Het dagelijks bestuur wordt gevormd door de kerngroep COINS. De IT-bedrijven zijn vertegenwoordigd in het Technisch Comité. Daarnaast zijn één of meerdere werkgroepen actief. De COINS-organisatie wordt gefaciliteerd door CUR Bouw & Infra in Gouda.
[bewerken]
Projectgroep
De deelnemers van de projectgroep zijn:
| # | Organisatie | Vertegenwoordiger |
| 1. | Ballast Nedam | A. Adriaanse |
| 2. | BAM | W. van Woudenberg |
| 3. | Strukton | H. Moll (voorzitter) / R. van Rijswijk |
| 4. | Heijmans | R. de Groot |
| 5. | VolkerWessels | J. Bouwman / R. Beilen |
| 6. | Arcadis | B. Mommers |
| 7. | DHV Ruimte & Mobiliteit | J. Schilder |
| 8. | Movares | R. Dorleijn |
| 9. | Tauw | A. Jongbloets |
| 10. | Royal Haskoning | F. de Graaf / M. Post |
| 11. | Rijkswaterstaat Dienst Infrastructuur | A. Heutink / N. Eelman |
| 12. | ProRail | C. Meijneken |
| 13. | Gemeentewerken Rotterdam | J. Smit / T. Specker |
| 14. | IBA Ingenieursbureau Amsterdam | B. Vroon |
| 15. | Gemeente Utrecht | G. Luiten |
| 16. | Provincie Groningen | B. Koster |
| 17. | Rijksgebouwendienst | M. van Leusen |
| 18. | CROW | B. Witteveen |
| 19. | CUR Bouw & Infra | G. Mühren |
| 20. | Universiteit Twente | K. Veenvliet |
| 21. | Universiteit Eindhoven | B. de Vries |
| 22. | Technische Universiteit Delft | S. van Nederveen |
| 23. | Hogeschool Utrecht | H. Burggraaff |
| 24. | Saxion Hogeschool Enschede | S. Beune |
| 25. | TNO Bouw en Ondergrond | P. Willems |
| 26. | Gobar adviseurs | H. Schaap |
| 27. | SBR | M. Damen |
| 28. | Bouw Informatie Raaad | H. Nijssen / L.R. Nieuwenhuizen |
[bewerken]
Kerngroep
De deelnemers van de kerngroep zijn:
| # | Organisatie | Vertegenwoordiger |
| 1. | Strukton | H. Moll (voorzitter) |
| 2. | Movares | H. van der Horst |
| 3. | ProRail | N. Verhoeven |
| 4. | Rijkswaterstaat Dienst Infrastructuur | J. Jongedijk |
| 5. | VolkerWessels | J. Bouwman |
| 6. | Stabu | R. Baayen |
| 7. | Gobar adviseurs | H.A. Schaap |
| 8. | Gemeentewerken Rotterdam | R.R. Zandbergen |
[bewerken]
Technisch Comité
De deelnemers van het Technisch Comité zijn:
| # | Organisatie | Vertegenwoordiger |
| 1. | Van Meijel | B. de Wolde |
| 2. | Nemetschek Scia | H. Oogink |
| 3. | Autodesk | F. de Graaf |
| 4. | Itannex | B. Kort |
| 5. | Infostrait | M. Damen |
| 6. | Nedgraphics | Th. Wiering |
| 7. | Bentley | H. Kersten |
| 8. | Kraan Bouwcomputing | L. Stok |
| 9. | Cenosco | M. Sminia |
| 10. | Bakker & Spees | G. Spees |
| 11. | Tauw | A. Jongbloets |
| 12. | Volkerwessels | M. van de Ruitenbeek |
| 13. | Movares | R. Dorleijn (voorzitter) |
| 14. | Gobar adviseurs | H.A. Schaap |
